|
 |
 |
 |
|
|
|
|
Unilans |
| |
|
|
Главное меню |
| |
|
|
Игры |
| | |
|
 |  |
www.UniFREE.ru Доступная статистика |
|
Броузеры
|
MSIE: |   5.881 % (1575398) |
FireFox: |   0.504 % (135097) |
Netscape: |   88.24 % (23639384) |
Opera: |   0.249 % (66911) |
Konqueror: |   0.000 % (176) |
Lynx: |   0.003 % (913) |
Поисковых машин: |   1.273 % (341264) |
Неизвестная: |   3.840 % (1028665)
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   9.675 % (2591871) |
Linux: |   12.29 % (3293740) |
Mac/PPC: |   0.641 % (171717) |
FreeBSD: |   0.000 % (130) |
SunOS: |   8.585 % (23) |
IRIX: |   3.359 % (9) |
BeOS: |   4.106 % (11) |
OS/2: |   4.852 % (13) |
AIX: |   3.733 % (1) |
Неизвестная: |   77.38 % (20730293)
|
|
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 1517 |
Активных авторов: | 3 |
Опубликовано статей: | 0 |
Комментариев: | 0 |
Ссылок: | 63 |
Категорий в ссылках: | 3 |
Новостей к редакционной: | 0 |
|
|
|
|
|